Описание
Трубка силиконовая медицинская одноканальная ТУ 9398-004-18037666-94
наименование | внутренний диаметр, мм | наружний диаметр, мм |
толщина стенки, мм |
ТСМ-1/2 | 1 | 2 | 0,5 |
ТСМ-1/3 | 1 | 3 | 1 |
ТСМ-1/4 | 1 | 4 | 1,5 |
ТСМ-2/3 | 2 | 3 | 0,5 |
ТСМ-2/4 | 2 | 4 | 1 |
ТСМ-2/5 | 2 | 5 | 1,5 |
ТСМ-3/4 | 3 | 4 | 0,5 |
ТСМ-3/5 | 3 | 5 | 1 |
ТСМ-3/6 | 3 | 6 | 1,5 |
ТСМ-4/5 | 4 | 5 | 0,5 |
ТСМ-4/6 | 4 | 6 | 1 |
ТСМ-4/7 | 4 | 7 | 1,5 |
ТСМ-4/8 | 4 | 8 | 2 |
ТСМ-5/6 | 5 | 6 | 0,5 |
ТСМ-5/7 | 5 | 7 | 1 |
ТСМ-5/8 | 5 | 8 | 1,5 |
ТСМ-5/9 | 5 | 9 | 2 |
ТСМ-6/8 | 6 | 8 | 0,5 |
ТСМ-6/9 | 6 | 9 | 1 |
ТСМ-6/10 | 6 | 10 | 1,5 |
ТСМ-6/11 | 6 | 11 | 2 |
ТСМ-7/9 | 7 | 9 | 1 |
ТСМ-7/10 | 7 | 10 | 1,5 |
ТСМ-7/11 | 7 | 11 | 2 |
ТСМ-8/10 | 8 | 10 | 1 |
ТСМ-8/11 | 8 | 11 | 1,5 |
ТСМ-8/12 | 8 | 12 | 2 |
ТСМ-9/11 | 9 | 11 | 1 |
ТСМ-9/12 | 9 | 12 | 1,5 |
ТСМ-9/13 | 9 | 13 | 2 |
ТСМ-10/12 | 10 | 12 | 1 |
ТСМ-10/13 | 10 | 13 | 1,5 |
ТСМ-10/14 | 10 | 14 | 2 |
ТСМ-11/13 | 11 | 13 | 1 |
ТСМ-11/14 | 11 | 14 |
1,5 |
ТСМ-11/15 | 11 | 15 | 2 |
ТСМ-12/14 | 12 | 14 | 1 |
ТСМ-12/15 | 12 | 15 | 1,5 |
ТСМ-12/16 | 12 | 16 | 2 |
ТСМ-13/16 | 13 | 16 | 1,5 |
ТСМ-13/17 | 13 | 17 | 2 |
ТСМ-14/17 | 14 | 17 | 1,5 |