Аппараты Илизарова
Комплект аппаратов спице-стержневых для чрескостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей АСС-ЧК-«ГЭП ЦИТО» с набором инструментов для их установки (по типу Г.А. Илизарова) («Аппарат Илизарова»)
Аппарат Илизарова (часто путают, называя его «аппарат Елизарова») предназначен для фиксации длинных и коротких трубчатых костей, а также их фрагментов. За счет фиксации аппараты корректируют по показаниям травматических, ортопедических и нейрохирургических больных. Стабильная фиксация всех видов переломов обеспечивается спицами и стержнями для остеосинтеза и исключает любые виды дополнительной иммобилизации, а также обеспечивает раннюю активизацию больного, снижение травматичности фиксации отломков, свободный доступ к ранам, имеющимся в области перелома, уменьшение вероятности нагноения и образования ложных суставов.
Расширенный и базовый комплекты АСС-ЧК-«ГЭП ЦИТО» состоят из унифицированных узлов и деталей, собираемых в аппараты различной конфигурации и сложности: для плеча и предплечья (АСС-ЧКПП), для бедра (АСС-ЧКБ), для голени (АСС-ЧКГ), для стопы (АСС-ЧКС). Каждый из них предназначен для лечения фрагментов длинных трубчатых костей одновременно у 9 пациентов.
Комплект аппаратов для плеча и предплечья (АСС-ЧКПП) комплектуется спицами для скелетного вытяжения и стержнями для остеосинтеза. Предназначен для одновременного лечения фрагментов плеча и предплечья у двух пациентов.
Комплект аппаратов для бедра (АСС-ЧКБ) комплектуется спицами для скелетного вытяжения и стержнями для остеосинтеза, а также спицами с упорной площадкой. Предназначен для одновременного лечения бедра у трех пациентов.
Комплект аппаратов Илизарова для голени (АСС-ЧКГ) комплектуется спицами для скелетного вытяжения и спицами с упорной площадкой. Предназначен для одновременного лечения фрагментов голени у трех пациентов.
Комплект аппарата Илизарова для стопы (АСС-ЧКС) комплектуется спицами для скелетного вытяжения и спицами с упорной площадкой. Предназначен для одновременного лечения фрагментов стопы у одного пациента.
Конструктивные элементы аппаратов изготавливаются преимущественно из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, а также титановых сплавов ВТ5-1 и ВТ16; стержни для чрескостного остеосинтеза — из ВТ16; спицы — из нержавеющей стали 12Х18Н10Т; набор инструментов — из нержавеющих сталей 40Х13 и 12Х18Н10Т.
Новое полукольцо для этих аппаратов выполнено из композиционного материала — карбона (углепластика). Это материал, отличающийся высокой прочностью, жесткостью и малой массой. Он прочнее стали, но гораздо легче её, безопасен в применении, гипоаллергенен и рентгенопрозрачен.
Узлы и детали могут поставляться в любом ассортименте и количестве.
КОД ПО КАТ. | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЛЕКТА | |
01.01.100 | Расширенный комплект аппаратов спице-стержневых для чрескостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей АСС-ЧК-ГЭП»ЦИТО» с набором инструментов для их установки (по типу Г.А. Илизарова) | |
01.01.100.1 | Базовый комплект аппаратов спице-стержневых для чрескостного остеосинтеза длинных и коротких трубчатых костей АСС-ЧК-ГЭП»ЦИТО» с набором инструментов для их установки (по типу Г.А. Илизарова) | |
01.01.010 | Комплект аппаратов спице-стержневых для плеча и предплечья АСС-ЧКПП (по типу Г.А. Илизарова) |
|
01.01.020 | Комплект аппаратов спице-стержневых для голени АСС-ЧКГ (по типу Г.А. Илизарова) |
|
01.01.030 | Комплект аппаратов спице-стержневых для бедра АСС-ЧКБ (по типу Г.А. Илизарова) |
|
01.01.040 |
Комплект аппаратов спице-стержневых для стопы АСС-ЧКС
(по типу Г.А. Илизарова) |
СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ
КОД ПО КАТ. | НАИМЕНОВАНИЕ | Расширенный 01.01.100 |
Базовый 01.01.100.1 |
Комплект для плеча и предплечья АСС-ЧКПП 01.01.010 |
Комплект для бедра АСС-ЧКБ 01.01.030 |
Комплект для голени АСС-ЧКГ 01.01.020 |
Комплект для стопы АСС-ЧКС 01.01.040 |
Узлы и детали | |||||||
01.01.064 | Полукольцо диам.70 мм | заказ | — | — | — | — | — |
01.01.061 | Полукольцо диам.80 мм | заказ | — | — | — | — | — |
01.01.062 | Полукольцо диам.90 мм | заказ | — | — | — | — | — |
01.01.063 | Полукольцо диам.100 мм | заказ | — | — | — | — | — |
01.01.001 | Полукольцо диам.110 мм | 10 | 10 | 8 | — | — | 2 |
01.01.002 | Полукольцо диам.120 мм | 12 | 12 | 8 | — | — | 4 |
01.01.003 | Полукольцо диам.130 мм | 8 | 8 | — | — | 8 | — |
01.01.004 | Полукольцо диам.140 мм | 8 | 8 | — | — | 8 | — |
01.01.005 | Полукольцо диам.160 мм | 8 | 8 | — | — | 8 | — |
01.01.006 | Полукольцо диам.180 мм | 8 | 6 | — | 8 | — | — |
01.01.007 | Полукольцо диам.200 мм | 8 | 6 | — | 8 | — | — |
01.01.008 | Полукольцо диам.240 мм | 8 | 6 | — | 8 | — | — |
01.10.6120 | Стержень для остеосинтеза М6 длина 120 мм | 8 | 4 | 10 | — | — | — |
01.10.6160 | Стержень для остеосинтеза М6 длина 160 мм | 12 | 8 | — | 10 | — | — |
01.10.6200 | Стержень для остеосинтеза М6 длина 200 мм | 8 | 4 | — | 6 | — | — |
01.01.009 | Стержень резьбовой длина 60 мм | 10 | 6 | — | — | — | 6 |
01.01.011 | Стержень резьбовой длина 80 мм | 15 | 15 | 12 | — | — | 3 |
01.01.012 | Стержень резьбовой длина 100 мм | 15 | 15 | 6 | 6 | 3 | — |
01.01.013 | Стержень резьбовой длина 120 мм | 15 | 15 | — | 6 | 9 | — |
01.01.014 | Стержень резьбовой длина 140 мм | 15 | 9 | — | — | 9 | — |
01.01.015 | Стержень резьбовой длина 160 мм | 15 | 12 | — | 3 | 9 | — |
01.01.016 | Стержень резьбовой длина 180 мм | 15 | 9 | — | 9 | — | — |
01.01.017 | Стержень резьбовой длина 200 мм | 10 | 9 | — | 9 | — | — |
01.01.018 | Стержень резьбовой длина 220 мм | 10 | 9 | — | 9 | — | — |
01.01.019 | Стержень резьбовой длина 240 мм | 10 | 4 | — | — | — | — |
01.01.023 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком с 1 отверстием | 24 | 18 | — | 9 | 9 | 6 |
01.01.024 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком с 2 отверстиями | 20 | 14 | 4 | 2 | 12 | 2 |
01.01.025 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком с 3 отверстиями | 20 | 14 | 4 | 10 | 6 | — |
01.01.026 | Кронштейн с резьбовым хвостовиком с 4 отверстиями | 10 | 6 | — | 10 | — | — |
01.01.027 | Кронштейн с резьбовым и 1 гладким отверстием | 24 | 18 | — | 9 | 9 | 6 |
01.01.028 | Кронштейн с резьбовым и 2 гладкими отверстиями | 10 | 6 | 4 | — | — | 2 |
01.01.029 | Кронштейн с резьбовым и 3 гладкими отверстиями | 10 | 6 | 4 | — | — | — |
01.01.031 | Кронштейн с резьбовым и 4 гладкими отверстиями | 10 | 6 | — | — | — | — |
01.01.032 | Планка длина 34 мм с 2 отверстиями | 6 | 6 | 3 | — | 3 | — |
01.01.033 | Планка длина 49 мм с 3 отверстиями | 6 | 6 | — | — | 6 | — |
01.01.034 | Планка длина 71 мм с 5 отверстиями | 6 | 6 | — | 6 | — | — |
01.01.035 | Планка длина 93 мм с 7 отверстиями | 3 | 3 | — | 3 | — | — |
01.01.036 | Планка длина 115 мм с 9 отверстиями | 7 | 4 | — | — | — | 4 |
01.01.037 | Балка длина 159 мм с 14 отверстиями | 7 | 4 | — | — | — | 4 |
01.01.038 | Балка длина 236 мм с 21 отверстием | 3 | 3 | — | — | — | — |
01.01.039 | Балка длина 335 мм с 30 отверстиями | заказ | — | — | — | — | — |
01.01.041 | Балка с резьбовым хвостовиком длина 130 мм с 5 отверстиями | 3 | 3 | — | 3 | — | — |
01.01.042 | Балка с резьбовым хвостовиком длина 170 мм с 7 отверстиями | 3 | 3 | — | 3 | — | — |
01.01.043 | Балка с резьбовым хвостовиком длина 210 мм с 9 отверстиями | 3 | 3 | — | 3 | — | — |
01.01.044 | Балка с резьбовым хвостовиком длина 250 мм с 11 отверстиями | 3 | 3 | — | — | — | — |
01.01.045 | Шайба с пазом | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | — |
01.01.046 | Болт спицефиксатор с пазом | 200 | 100 | 32 | 48 | 48 | 16 |
01.01.053 | Шайба прокладочная | 50 | 50 | — | — | — | — |
01.01.055 | Стержень дистракционный с пазом длина 40 мм | 5 | 5 | 3 | — | — | 2 |
01.01.056 | Стержень дистракционный с пазом длина 50 мм | 5 | 5 | — | — | 3 | — |
01.01.057 | Стержень дистракционный с пазом длина 60 мм | 5 | 5 | — | 2 | 3 | — |
01.01.058 | Стержень дистракционный с пазом длина 80 мм | 5 | 5 | — | 3 | — | — |
01.01.059 | Стержень дистракционный с пазом длина 100 мм | 5 | 5 | — | — | — | — |
04.02.1525 | Спица диам.1,5х250 мм | 100 | 50 | 20 | — | 16 | 10 |
04.02.2030 | Спица диам.2,0х300 мм | 300 | 100 | 20 | 20 | 16 | 10 |
04.03.1525 | Спица с упорной площадкой диам.1,5х250 мм | 40 | 30 | — | 10 | 10 | — |
04.03.2030 | Спица с упорной площадкой диам.2,0х300 мм | 40 | 30 | — | 10 | — | — |
01.01.021 | Стержень телескопический длина 150 мм | 6 | 6 | — | — | 6 | — |
01.01.022 | Стержень телескопический длина 190 мм | 6 | 6 | — | 6 | — | — |
01.07.005 | Болт М6 длина 20 мм | 230 | 100 | 48 | 81 | 81 | 20 |
01.07.006 | Болт М6 длина 30 мм | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
01.07.010 | Гайка М6 | 750 | 400 | 150 | 250 | 250 | 100 |
01.01.099 | Втулка | по заказу | |||||
Инструмент | |||||||
01.10.001 | Втулка-ограничитель | 2 | 2 | — | — | — | — |
01.01.054 | Устройство для образования упорной площадки на спице | 1 | — | — | — | — | — |
01.01.049 | Спиценатягиватель | 1 | 1 | — | — | — | — |
01.10.005 | Ключ торцевой с шарниром | 1 | 1 | — | — | — | — |
01.10.003 | Втулка для троакара | 1 | 1 | — | — | — | — |
01.10.004 | Троакар | 1 | 1 | — | — | — | — |
01.10.002 | Ручка для введения стержня | 1 | 1 | — | — | — | — |
01.10.006 | Ключ торцевой | 1 | 1 | — | — | — | — |
02.20.108 | Долото B = 8 мм | 1 | — | — | — | — | — |
02.20.111 | Долото B = 11 мм | 1 | — | — | — | — | — |
02.20.114 | Долото B = 14 мм | 1 | — | — | — | — | — |
Покупной инструмент | |||||||
01.07.007 (01.07.009) | Ключ 8х10 мм (или 10х12 мм) | 2 | 2 | — | — | — | — |
01.07.001 | Кусачки 160 мм | 1 | 1 | — | — | — | — |
01.07.002 | Плоскогубцы комбинированные 160 мм | 1 | 1 | — | — | — | — |
01.07.45150.1 | Сверло диам.4,5 мм длина 150 мм | 4 | 4 | — | — | — | — |
ИЗОБРАЖЕНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ
Наименование узла или детали аппарата Илизарова | Изображение | Наименование узла или детали | Изображение |
Стержень для остеосинтеза | Стержень резьбовой | ||
Кронштейн с резьбовым хвостовиком с отверстием (отверстиями) | Кронштейн с резьбовым и гладким отверстием (отверстиями) | ||
Планка с отверстиями | Стержень дистракционный с пазом | ||
Болт-спицефиксатор с пазом | Шайба с пазом | ||
Шайба прокладочная | Болт М6 | ||
Гайка М6 | Втулка-ограничитель | ||
Балка с отверстиями | Балка с резьбовым хвостовиком и отверстиями | ||
Стержень телескопический | Устройство для образования упорной площадки на спице | ||
Спиценатягиватель | Ключ торцовый с шарниром | ||
Троакар со втулкой (в сборе) | Ручка для введения стержня | ||
Ключ торцевой | Долото | ||
Полукольцо | Полукольцо из карбона |
Примечание: изображения деталей и узлов аппарата Илизарова не масштабированы относительно друг друга.
Отображение 1–12 из 76
-
Втулка
Цена по запросу В корзину -
Муфта резьбовая дл.40мм
Цена по запросу В корзину -
Муфта резьбовая дл.20мм
Цена по запросу В корзину -
Планка дл.126 мм на 10 отв.
Цена по запросу В корзину -
Планка дл.104 мм на 8 отв.
Цена по запросу В корзину -
Планка дл.74 мм на 6 отв.
Цена по запросу В корзину -
Планка дл.82 мм на 6 отв.
Цена по запросу В корзину -
Полукольцо диам.220мм
Цена по запросу В корзину -
Полукольцо диам.150мм
Цена по запросу В корзину -
Полукольцо диам.70мм
Цена по запросу В корзину -
Полукольцо диам.100мм
Цена по запросу В корзину -
Полукольцо диам.90мм
Цена по запросу В корзину
Отображение 1–12 из 76